| EBJ売れ筋ランキング=提供 「月刊 地域産品ジャーナル」 |
| ■2010年7月実績 小松空港 | ||
北陸エアターミナルビル直営売店 |
||
| 1 | 月よみ山路<1本> | 630円 |
| 2 | あんころ餅 | 350円 |
| 3 | YUKIZURI | 1,050円 |
| 4 | チャンピオンカレー<ハーフ> | 500円 |
| 5 | きんつば<6個> | 1,050円 |
| 6 | 笹寿し<10個> | 1,000円 |
| 7 | ごはんの甘辛ラー油 | 420円 |
| 8 | 笹寿し<6個> | 630円 |
| 9 | 百万石名代蒸しきんつば | 525円 |
| 10 | きんつば<10個> | 1,732円 |
| トップページに戻る |
| 無断転載を禁じます COPY RIGHT(c)2010 土産品新聞社 All Rights Reserved. |