| EBJ売れ筋ランキング=提供 「月刊 地域産品ジャーナル」 |
| ■2010年7月実績 中部国際空港 | ||
銘品館売店 | ||
| 1 | 赤福餅<8個> | 700円 |
| 2 | ゆかり<箱> | 2,100円 |
| 3 | ゆかり<名古屋黄金缶> | 1,575円 |
| 4 | 手前みそ<5個> | 940円 |
| 5 | 水ういろ<10個> | 1,050円 |
| 6 | 東京ばな奈の黒ベエ<8個> | 1,050円 |
| 7 | 窯出しチーズケーキ<5個> | 850円 |
| 8 | 夏ざるきしめん | 1,050円 |
| 9 | プチクレモロール<10個> | 1,575円 |
| 10 | 銘菓詰合せ | 1,050円 |
ANA FESTA | 1 | 赤福餅<12個> | 1,000円 |
| 2 | ゆかり | 2,100円 |
| 3 | うなぎパイ | 1,155円 |
| 4 | 名古屋名物さんわの手羽唐<20本> | 2,400円 |
| 5 | ゆかり名古屋黄金缶 | 892円 |
| 6 | じゃがりこ手羽先味 | 840円 |
| 7 | 名古屋ふらんす | 1,050円 |
| 8 | ひつまぶしの里 茶漬け | 1050円 |
| 9 | 天むす | 630円 |
| 10 | 水ういろ | 1,050円 |
| トップページに戻る |
| 無断転載を禁じます COPY RIGHT(c)2010 土産品新聞社 All Rights Reserved. |