| EBJ売れ筋ランキング=提供 「月刊 地域産品ジャーナル」 |
| ■2008年4月実績 大阪空港(伊丹) | ||
BLUESKY |
1 | 551豚まん<4個> | 560円 |
| 2 | たこ昌のたこ焼き<14個> | 1050円 |
| 3 | 御福餅<8個> | 640円 |
| 4 | みたらしだんご<12個> | 630円 |
| 5 | たこ昌の明石焼き<13個> | 1050円 |
| 6 | 春おたべ | 1,050円 |
| 7 | 塩おたべ<10個> | 630円 |
| 8 | みちこの焼き鯖寿し<6個> | 900円 |
| 9 | 黒おたべ<10個> | 630円 |
| 10 | 唐芋レアケーキ・カモテ<5個> | 735円 |
ANA FESTA | 1 | 赤福餅<12個> | 1,000円 |
| 2 | 辛子明太子 | 1,048円 |
| 3 | 醤油味たこ焼き | 1,050円 |
| 4 | 蓬莱本館豚まん<4個> | 735円 |
| 5 | 春おたべ | 525円 |
| 6 | 大阪みたらし団子<12個> | 630円 |
| 7 | 黒のおたべ | 630円 |
| 8 | 生茶大福 | 1,260円 |
| 9 | 神戸クリームチーズケーキ | 1,200円 |
| 10 | 塩おたべ | 630円 |
| トップページに戻る |
| 無断転載を禁じます COPY RIGHT(c)2008 土産品新聞社 All Rights Reserved. |