| EBJ 売れ筋ランキング=提供 「月刊 地域産品ジャーナル」 |
| ■2010年7月実績 関西国際空港 | ||
関西エアポートエージェンシー直営売店 | ||
| 1 | ホワイトチョコチーズケーキ | 1,300円 |
| 2 | 大阪おいしいチーズケーキ<6個> | 1,000円 |
| 3 | 点天餃子 | 1,390円 |
| 4 | Kan空Takumi6<9個> | 2100円 |
| 5 | やま柿<12個> | 682円 |
| 6 | 王将餃子 | 1,050円 |
| 7 | 大阪みたらし小餅 | 650円 |
| 8 | やま柿<20個> | 1,100円 |
| 9 | 餅小町 | 1,050円 |
| 10 | 白い針葉樹<24個> | 1,470円 |
BLUESKY | ||
| 1 | 元祖大阪みたらしだんご<12個> | 630円 |
| 2 | 蓬莱本館 豚饅<4個> | 780円 |
| 3 | ホテルメイドのカツサンド | 630円 |
| 4 | 赤福餅<8個> | 700円 |
| 5 | 水なす漬<液> | 420円 |
| 6 | きちや えび勘 | 1,050円 |
| 7 | バトン・ドゥ・フィナルド | 1,050円 |
| 8 | 宝塚ホテルバームクーヘン | 1,050円 |
| 9 | 柿の葉寿司<鯖・鮭・小鯛、6個> | 840円 |
| 10 | けし餅<6個> | 882円 |
ANA FESTA |
||
| 1 | 白い恋人<18枚> | 1,110円 |
| 2 | 神戸クリームチーズケーキ | 1,300円 |
| 3 | ひよ子 | 1,575円 |
| 4 | 焼さば鮨 | 1,050円 |
| 5 | 大阪みたらし団子<12個> | 630円 |
| 6 | 赤福餅 | 1,000円 |
| 7 | 牛タン麦飯 | 1,000円 |
| 8 | 蓬莱本館豚饅 | 780円 |
| 9 | 大阪旅ひといろ | 1,050円 |
| 10 | KICHIYAロール | 1,365円 |
| トップページに戻る |
| 無断転載を禁じます COPY RIGHT(c)2010 土産品新聞社 All Rights Reserved. |