| EBJ売れ筋ランキング=提供 「月刊 地域産品ジャーナル」 |
| ■2010年7月実績 福岡空港 | ||
福岡空港商事直営売店 | ||
| 1 | ぶどう大福<1個> | 180円 |
| 2 | 博多通りもん<6個> | 630円 |
| 3 | 博多通りもん<10個> | 1,050円 |
| 4 | めんべい<10袋> | 420円 |
| 5 | めんべい<25袋> | 1,050円 |
| 6 | 博多通りもん<15個> | 1,575円 |
| 7 | 三九ラーメン<1食> | 399円 |
| 8 | 梅ヶ枝餅<5個> | 525円 |
| 9 | ぶどう大福<6個> | 1,160円 |
| 10 | 九州限定じゃがりこ明太 | 840円 |
BLUESKY | ||
| 1 | 個食ラーメン | 189円 |
| 2 | 博多通りもん<6個> | 630円 |
| 3 | 博多通りもん<10個> | 1,050円 |
| 4 | めんべい | 420円 |
| 5 | めんべい | 1,050円 |
| 6 | 博多通りもん<15個> | 1,575円 |
| 7 | 博多おりょりょ<明太マヨ> | 1,260円 |
| 8 | じゃがりこ 明太子味 | 840円 |
| 9 | ぶどう大福<バラ> | 189円 |
| 10 | 筑紫もち<6個> | 630円 |
ANA FESTA |
||
| 1 | 博多通りもん<10個> | 1,050円 |
| 2 | ANA FESTAオリジナルふくや明太子 | 3,150円 |
| 3 | 八ちゃんラーメン<4食> | 1,575円 |
| 4 | やまや九州限定辛子明太子 | 1,050円 |
| 5 | 福岡八女茶のラングドシャ | 1,260円 |
| 6 | じゃがりこ 明太子味 | 840円 |
| 7 | ふくやの明太せんべい | 1,050円 |
| 8 | ゆずすこ | 525円 |
| 9 | ぶどう大福 | 1,160円 |
| 10 | カステラ | 1,050円 |
| トップページに戻る |
| 無断転載を禁じます COPY RIGHT(c)2010 土産品新聞社 All Rights Reserved. |