| EBJ売れ筋ランキング=提供 「月刊 地域産品ジャーナル」 | ||
| ■2010年7月実績 都内 ふるさとショップ
| ||
◆いわて銀河プラザ (中央区銀座5−15−1) | ||
| 1 | 切り落とし ショルダーベーコン<225g> |
380円 |
| 2 | 小岩井ソフト | 300円 |
| 3 | 三陸海宝漬<330g> | 2,800円 |
| 4 | ぴょんぴょん舎盛岡冷麺<2食> | 840円 |
| 5 | お徳用若布<300g> | 451円 |
| 6 | 南部いなか御前 | 1,000円 |
| 7 | 岩手のお弁当 | 1,000円 |
| 8 | いぶしの里ももハム<102g> | 315円 |
| 9 | 南部そば<300g> | 262円 |
| 10 | 岩手路季節弁当 | 850円 |
◆花まるっ秋田ふるさと館 (千代田区有楽町2−10−1交通会館) | ||
| 1 | 牛乳やさんのソフト | 300円 |
| 2 | 増田りんごジュース | 120円 |
| 3 | ギバサ(海藻)<200g> | 320円 |
| 4 | 稲庭うどん<300g> | 525円 |
| 5 | 生じゅんさい<100g> | 210円 |
| 6 | まち子姉さんのごま餅 | 154円 |
| 7 | いぶりがっこ<1本> | 494円 |
| 8 | いぶりたくあん<カット> | 336円 |
| 9 | しっとりまんじゅう | 70円 |
| 10 | いぶりがっこピロ | 347円 |
◆おいしい山形プラザ (中央区銀座1−5−10) | ||
| 1 | しょうゆの実 | 180円 |
| 2 | ホタルイカ姿干<1袋> | 210円 |
| 3 | 雪まろ<1個> | 120円 |
| 4 | とちもち | 158円 |
| 5 | でか金つば<1個> | 231円 |
| 6 | 山形のだし | 315円 |
| 7 | スモッち | 130円 |
| 8 | 丘ひじき | 230円 |
| 9 | 味付玉こんにゃく | 315円 |
| 10 | 最上川あわゆき | 126円 |
◆おいでませ山口館 (中央区日本橋2−3−4) | ||
| 1 | 唐揚げちぎり | 210円 |
| 2 | 外郎<白・黒・抹茶、1本> | 199円 |
| 3 | 瀬戸内みかんジュース | 150円 |
| 4 | 蒲さし(蒲鉾)<白・赤> | 315円 |
| 5 | 山口いよかんゼリー | 210円 |
| 6 | 甘夏みかんゼリー | 210円 |
| 7 | じゃこ天 | 180円 |
| 8 | 小野茶アルミ缶 | 150円 |
| 9 | 外郎<5個> | 525円 |
| 10 | 粒入温州ミカン100 | 90円 |
◆せとうち旬彩館 (港区新橋2−19−10) | ||
| <香川> | ||
| 1 | 小豆島オリーブラー油<100g> | 630円 |
| 2 | ちりめんくぎ煮<260g> | 1,050円 |
| 3 | 上乾干ちりめん<160g> | 1,050円 |
| 4 | だし醤油<200ml> | 241円 |
| 5 | 低塩だし醤油<200ml> | 241円 |
| 6 | Kブランド高糖度桃<2個> | 680円 |
| 7 | 包丁切讃岐生うどん<330g> | 367円 |
| 8 | 手延べ麺島の光 | 2,205円 |
| 9 | こだわり讃岐うどん<300g> | 367円 |
| 10 | ちりめん山椒<100g> | 900円 |
| <愛媛> | ||
| 1 | じゃこ煮<200g> | 672円 |
| 2 | 手押しじゃこ天<5枚> | 860円 |
| 3 | いかなごくぎ煮<180g> | 787円 |
| 4 | 干しむきえび<100g> | 1,050円 |
| 5 | 手造りじゃこ天<5枚> | 787円 |
| 6 | 一六タルト<小1本> | 630円 |
| 7 | れもんりんぐ<220g> | 630円 |
| 8 | 寒取ひじき<80g> | 840円 |
| 9 | しょうが粉末<80g> | 840円 |
| 10 | 梅みそドレッシング<300ml> | 474円 |
◆銀座熊本館 (中央区銀座5−3−16) | ||
| 1 | いきなりだんご<1個> | 105〜120円 |
| 2 | 御飯の友<乾物> | 210円 |
| 3 | ゆずこしょうふりかけ | 158円 |
| 4 | 南関あげ<1袋> | 146円 |
| 5 | からしれんこん | 840円 |
| 6 | 徳用ちりめん<200g> | 735円 |
| 7 | プティマロン | 63円 |
| 8 | 陣太鼓<バラ> | 157円 |
| 9 | 2個チャンポン<2食> | 168円 |
| 10 | 亀せん | 145円 |
◆銀座わしたショップ (中央区銀座1−3−9) |
||
| 1 | さーたーあんだぎー<1個> | 100円 |
| 2 | オリオンドラフトビール <350ml缶> |
232円 |
| 3 | 沖縄そばL麺ソフト<200g>冷蔵 | 168円 |
| 4 | 匠のレシピラー油 | 840円 |
| 5 | 雪塩ちんすこう<2×3袋> | 105円 |
| 6 | 紅芋タルト<バラ> | 136円 |
| 7 | ゴーヤー | 時価 |
| 8 | ジーマーミ豆腐<150g>冷蔵 | 273円 |
| 9 | シークァーサー入 四季柑ドリンク10%<500ml> |
157円 |
| 10 | 沖縄豚肉みそ(ごはんが旨い) | 388円 |
| 売れ筋ランクトップページに戻る |
| 無断転載を禁じます COPY RIGHT(c) 2010 土産品新聞社 All Rights Reserved. |